スペック表
関連したセンサーとも比較しています。
センサー名 | HMX | HM1 | HM3 |
解像度 | 12,000×9,000 1億800万(108M)画素 | 12,000×9,000 1億800万(108M)画素 | 12,000×9,000 1億800万(108M)画素 |
センサーサイズ | 1/1.33インチ | 1/1.33インチ | 1/1.33インチ |
ピクセルサイズ | 0.8μm | 0.8μm | 0.8μm |
ピクセルタイプ | ISOCELL Plus | ISOCELL Plus | ISOCELL Plus |
カラー フィルター | TetraCell RGB Bayer Pattern | Nonacell RGB Bayer Pattern | Nonapixel RGB Bayer Pattern |
通常のフレームレート | 最大10fps @ full | 最大10fps @ full | 最大10fps @フル 108Mp、 90fps @ 12Mp |
ビデオフレームレート | 最大148fps @ 1080p | 最大240fps @ 1080p | 30fps @ 8K、120fps @ 4K、 240fps @FHD |
シャッタータイプ | 電子ローリングシャッターとグローバルリセット | 電子ローリングシャッター とグローバルリセット | 電子ローリングシャッター とグローバルリセット |
ADCの精度 | 10-bits | 10-bits | 10-bits |
供給電圧 | アナログ用2.8V、I / O用1.8V、デジタルコア電源用1.05V | アナログ用2.8V、I / O用1.8V、デジタルコア電源用1.05V | アナログ用に2.8V、I / O用に1.8V、デジタルコア電源用に1.05V |
動作温度 | -20℃〜+ 70℃ | -20℃〜+ 70℃ | -20℃〜+ 85℃ |
インターフェース | MIPI 4 Lane RAW | 4レーン(レーンあたり3Gbps)D-PHY / 3レーン(レーンあたり3Gsps)C-PHY | 4レーン(レーンあたり6.5Gbps) D-PHY / 3レーン(レーンあたり3.5Gsps) C-PHY |
Chroma | Tetra | nona | nona |
オートフォーカス | Super-PD (PDAF) | Super-PD (PDAF) | Super-PD Plus (PDAF) |
WDR | N/A | 3D-HDR | Smart-ISO Pro(iDCG)、 Smart-ISO Pro(iDCG) |
出力フォーマット | RAW10 | RAW8(DPCM / PCM圧縮を使用)、RAW10 | RAW8(DPCM / PCM圧縮を使用)、 RAW10およびRAW12出力形式 |
アナログゲイン | x32 | x48(フルモード108MPを除く) | x16(フル108MPモードおよびiDCG 12MPモード) およびx48(その他のモード) |
特徴
108MP
ISOCELL HMは、1億800万の画素からなります。
0.8umの小さな画素をと1/1.33インチの大きなサイズを採用した最初のモバイルイメージセンサーです。
ISOCELL Plus
ISOCELL技術では、隣接する画素を金属バリアにより物理的に分けることができます。
この隣接する画素を物理的に分ける金属バリアを富士フィルムが開発した素材に置き換えることで、フルウェルキャパシティを向上させたのがISOCELL Plusです。
Smart-ISO
ISOCELL HM1は、通常用の低ISOネイティブISO回路のほかに、暗所用の高ネイティブISO回路を搭載しています。これにより、様々な明るさの環境でもカメラの汎用性を高めます。
Nonacell Technology
Nonacellでは、隣接する9つの画素に同じ色のカラーフィルターを使用しています。
9つの画素をビニングすることにより、Tetrapixelの2倍の量の光を取り込むことができます。
また、最大3倍のデジタルズームで撮影する場合、12MPの解像度を保てます。
(関連)
Super-PD Auto Focus
センサー面に位相差センサーを搭載しており、高速な位相差オートフォーカスが可能です。
また、暗所でも高速なオートフォーカスに有利です。
6Kビデオ録画
HM1は最大6K(6016 x 3384)30fpsでの動画撮影に対応しています。
関連するセンサー
ISOCELL HMXを搭載した機種
- Samsung Galaxy S20 Ultra
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra
参考
コメント