性能表
センサー名 | 5F1 |
解像度 | 2400×2400 576万(5.76Mp)画素 |
センサーサイズ | 1/5.27インチ |
ピクセルサイズ | 1.0μm |
ピクセルタイプ | BSI |
カラーフィルター | BW |
通常のフレームレート | Up to 30fps |
ビデオフレームレート | Up to 30fps @2400×2400 |
シャッタータイプ | 電子ローリングシャッター |
ADCの精度 | 10-bits |
電源電圧 | アナログ用2.8V、I/O用1.8V、デジタルコア電源用1.05V |
動作温度 | -30℃ to +70℃ |
インターフェース | MIPI 2 Lane RAW |
クロマ | BW |
オートフォーカス | Contrast AF |
WDR | N/A |
出力フォーマット | RAW 6,8 (using DPCM/PCM compression), RAW 10 |
アナログゲイン | x16 |
特徴
高速で正確な虹彩認識
ISOCELL 5F1は、モバイルセキュリティの虹彩認識機能用の白黒イメージセンサーです。
ISOCELL 4H7を搭載した機種
不明
参考:
コメント