性能表
センサー名 | 4H7 |
解像度 | 3264×2448 800万(8Mp)画素 |
センサーサイズ | 1/4インチ |
ピクセルサイズ | 1.12μm |
ピクセルタイプ | BSI |
カラーフィルター | RGB Bayer Pattern |
通常のフレームレート | Up to 30fps |
ビデオフレームレート | Up to 60fps @HD |
シャッタータイプ | 電子ローリングシャッター |
ADCの精度 | 10-bits |
電源電圧 | アナログ用2.8V、I/O用1.8V又は2.8V、デジタルコア電源用1.2V |
動作温度 | -20℃ to +70℃ |
インターフェース | MIPI 4 Lane RAW |
クロマ | RGB |
オートフォーカス | Contrast AF |
WDR | N/A |
出力フォーマット | RAW10 |
アナログゲイン | x16 |
特徴
小型
ISOCELL 4H7はインカメラ用に設計されており、フルディスプレイであっても邪魔にならないくらい小型です。
ISOCELL 4H7を搭載した機種
- Sony Xperia 1 (インカメラ)
- Sony Xperia 10/10 Plus (インカメラ)
- Sony Xperia L3 (インカメラ)
- Sony Xperia 1 II (インカメラ)
- Sony Xperia 5 II (インカメラ)
- Sony Xperia 10 II (インカメラ)
- Sony Xperia L4 (インカメラ)
- Meizu 17(インカメラウルトラワイド)
参考:
コメント