性能表
センサー名 | 3H1 |
解像度 | 3280×2464 800万(8Mp)画素 |
センサーサイズ | 1/3.6インチ |
ピクセルサイズ | 1.22μm |
ピクセルタイプ | ISOCELL |
カラーフィルター | RGB Bayer Pattern |
通常のフレームレート | Up to 30fps |
ビデオフレームレート | Up to 30fps @1080p, 60fps @720p, 120fps @VGA |
シャッタータイプ | 電子ローリングシャッター |
ADCの精度 | 10-bits |
電源電圧 | アナログ用2.8V、I/O用1.8V、デジタルコア電源用1.05V |
動作温度 | -30℃ to +70℃ |
インターフェース | MIPI 2 Lane RAW |
クロマ | RGB |
オートフォーカス | Contrast AF |
WDR | Smart WDR |
出力フォーマット | RAW8 (using DPCM/PCM compression), RAW10 |
アナログゲイン | x16 |
特徴
より明るく撮影するための大きなピクセル
ISOCELLテクノロジーが使用された1.22umのピクセルを備えており、暗い場所でも明るい画像を撮影できます。
Smart WDR
1回で複数の露出での撮影が可能であることにより、コントラストの高い環境であってもダイナミックレンジの広い画像を撮影できます。
ISOCELL 3H1を搭載した機種
- Samsung Galaxy S8 (アウトカメラ)
- Samsung Galaxy Note 8 (アウトカメラ)
- Samsung Galaxy S9 + (アウトカメラ)
参考:
コメント