性能表
センサー名 | 2L8 |
解像度 | 4032×3024 1,200万(12Mp)画素 |
センサーサイズ | 1/2.8インチ |
ピクセルサイズ | 1.28μm |
ピクセルタイプ | ISOCELL |
カラーフィルター | RGB Bayer Pattern |
通常のフレームレート | Up to 30fps |
ビデオフレームレート | Up to 30fps @1080p (FHD) |
シャッタータイプ | 電子ローリングシャッターとグローバルリセット |
ADCの精度 | 10-bits |
電源電圧 | アナログ用2.8V、I/O用1.8V、デジタルコア電源用1.05V |
動作温度 | -20℃ to +70℃ |
インターフェース | MIPI 4 Lane RAW |
クロマ | RGB |
オートフォーカス | Dual Pixel (PDAF) |
WDR | Smart WDR |
出力フォーマット | RAW8 (using DPCM/PCM compression), RAW10 |
アナログゲイン | x16 |
特徴
Dual-Pixel
ISOCELL 2L7は、PDAFのためにセンサーの各ピクセルに2つのフォトダイオードを採用したDual-Pixelテクノロジーにより、高速で正確なオートフォーカスを実現しています。
Smart WDR
1回で複数の露出での撮影が可能であることにより、コントラストの高い環境であってもダイナミックレンジの広い画像を撮影できます。
SAMSUNG ISOCELL 2L8を搭載した機種
- BQ Aquaris X2 (アウトカメラ)
- BQ Aquaris X2 PRO (アウトカメラ)
- Vsmart Active 1 (アウトカメラ)
- Vsmart Active 1+ (アウトカメラ)
- Vivo X20 (インカメラ)
- Vivo X20 Plus (インカメラ)
- Vivo X20 Plus UD (インカメラ)
- Vivo X21 (インカメラ)
- Vivo X21 UD (インカメラ)
参考:
コメント